
Drag
1.Intelligent effektjustering, automatisk väderbedömning, rimlig planering av urladdningsregler.
2. Intelligent laddnings- och urladdningshantering, mjukt och hårt dubbel-skydd av laddning och urladdning och intelligent utjämningsteknik, battericykler mer än 2000 gånger.

Specifikation
| Mono solpanel | Driva | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Effektivitet | 20% | |||||
| Liv | 25 år | |||||
| LED-ljus | Maxi Power | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Färgtemp | 6000K | |||||
| LED-chip | Lumileds | |||||
| Antal LED | 180 st | 180 st | 270 st | 270 st | 360 st | |
| Strålvinkel | 141 grader *85 grader | |||||
| Flux av aluminium | 180lm/w | |||||
| Lumen | 5400 lm | 7200lm | 10800lm | 14400lm | 18 000 lm | |
| Liv | Större än eller lika med 50 000 timmar | |||||
| LiFePO4 batteri | Kapacitet | 460,8WH | 537,5WH | 768WH | 921,6WH | 1075,2WH |
| Livscykel | 3000 cykler | |||||
| Certifiering | CE, EMC, Rohs, IEC, IP65 | |||||
| Intelligent styrenhet | MPPT laddningskontroll med 12m spegelvågssensor | |||||
| Arbetsläge | Timing+Dimming+Sensor | |||||
| Arbetstid | 12 timmar/dag, ljus+tid+mikrovågssensorkontroll | |||||
| Laddningstemp | -20 grader -65 grader | |||||
| Urladdningstemp | -20 grader -65 grader | |||||
| Lagringstemp | 0 grader -45 grader | |||||
| Stångens höjd | 6-7m | 7~8m | 8-9m | 9~10m | 9~10m | |
| Avstånd till pole | <20m | <25m | <25m | <30m | <30m | |
| Storlek | 1160*400*175MM | 1480*400*175MM | 1530*540*175MM | 1680*540*175MM | 1780*540*175MM | |
| Vikt | 12 kg | 14 kg | 17 kg | 18,3 kg | 19,8 kg | |
Mer information




Ansökningar
1. Motorväg
2. Stadsvägar
3. Utomhusväg & parkeringsplats

Vårt företag
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd är en ansedd tillverkare av LED-belysningsprodukter som omfattar design, utveckling, produktion och försäljning av hög-teknologiska produkter. Vår fabrik grundades 2010, ligger i Shenzhen.
Adress
3:e våningen, 5:e byggnaden, Hebei Industrial Park, Hualian Community, Longhua District, Shenzhen, Kina
E-post


