Beskrivning
Skicka förfrågan

Produktbeskrivning
Specifikation
| Prestanda: | 60W |
| elec. effektfaktor: | 0.99 |
| Spänning: | 220-240VAC |
| Frekvens: | 50-60Hz |
| Utgång: | 25-42V DC // 1200mA |
| Skyddsklass: | II |
| Ljuskälla: | SAMSUNG SMD2835 |
| färgtemperatur: | Justerbar färgtemperatur 2700K - 6500K |
| Färgåtergivningsindex: | 85 |
| Ljusflöde: | 7500 lm |
| Ljuseffektivitet: | 125lm/W |
| LED-ström: | 130lm/W |
| Energieffektivitet 2021 (UE-1369/2017): | Ett plus |
| Energieffektivitet 2023 (UE-2019/2015): | D |
| strålvinkel: | 110 grader |
| Linstyp: | Genomskinlig |
| Använda sig av: | Inuti |
| IP-skydd: | IP44 |
| Blandningsfaktor: | UGR 17 |
| Material: | aluminium, PC |
| Installation: | installation |
| Mått: | 65xØ240mm |
| skärmått: | 200 mm |
| Höjd: | 65 mm |
| Bred: | 240 mm |
| Längd: | 240 mm |
| Diameter: | Ø240 mm |
| Vikt: | 0,99 kg |
| Ram: | Vit |
| Drivrutiner: | LIFUD |
| öppettider: | 50,000 timmar |
| Garanti: | 5 år |
| Testprotokoll: | CE & RoHS, TUV |
| Varumärke: | LIFUD |
| varumärkeskomponent | SAMSUNG |
Markera punkter
-
Ögonskydd
-
Dimbara lampor
-
Energibesparingar upp till 85 procent
-
Dimma utrymmen för att anpassa atmosfären
-
Med elegant och standarddesign
-
Enkla uppdateringar varhelst kvalitetsljus
Detaljerad bildvisning









Hela förfarandet

Application Show

