
Ytmonterad ledpanellampa av god kvalitet 110-240V 3000K 12W 18W led fyrkantig panellampa ledpanel
Tillgängliga storlekar inkluderar 1x4, 2x2 och 2x4.
2,125 tum höjd, tunn
Passar i grunda kammar med utrymme över
För ultimat livslängd är ett robust formformat stålhus eftermålat.
Enhetligt ljus ges av akrylmikrooptik från hörn till hörn.
För lång livslängd är en strängpressad aluminiumram ordentligt förseglad till höljet.
Högpresterande effektivitet tillgänglig i 3500K, 4000K och 5000K CCT med ett minimum CRI på 80 och ett maximum på 117 lm/W.
Monteringsalternativ inkluderar yta och upphängning
Parameter
| Typ | Plana led-lampor | |
| Optisk parameter | Färgåtergivningsindex | >80 Ra |
| SDCM | < 3 | |
| Färgtemperatur | 2700-6500K | |
| Ljuseffekt | 80 lm/w | |
| Ljustransmittans: | >90 procent | |
| Ljusande förfall | < 5% at 3000hrs , < 9% at 6000hrs | |
| LED Chip Märke | Epistar | |
| Korsningstemperatur | 65 grader | |
| Chip Kvantitet | 90 st SMD 2835 | |
| Elektronisk parameter | Kraft | 18W |
| Effektfaktor | > 0.5 | |
| Isolerad Oower Supply | Nej | |
| Inspänning | 85 - 265v | |
| Nuvarande | Kontaktström med IC | |
| Dirver varumärke | Mosopower , Wellpower , Meanwell , Lifud | |
| Kropp | Bredd | 220 mm |
| Rammaterial | Aluminium | |
| LGP-material | PS | |
| Diffusormaterial | PS | |
| värdet på tillåten spänning | < 5000V | |
| Termisk transmissivitet | 5 - 7 W / ( m.K ) | |
| Strålvinkel | 120 grader | |
| Drifttemp. | -10 grad till plus 40 grader | |
| Livstid | >30 000H | |
| Tiden måste vara stabil | 3 min | |
| Certifiering | CE / RoHS / FCC | |
| Lumen | 1500 lm |
Markera punkter
- Med mikrooptik i akryl
- Passar i grunda utrymmen med extra utrymme
- Robust formformat stålhus
- Infattning av extruderad aluminium tätt försluten
- Högpresterande effektivitet upp till 117 lm/W
- 80 CRI (minst) och tillgänglig i bred CCT
- Infälld eller ytmontering finns tillgänglig
Detaljerad bildvisning





Installation


Packning & Frakt


